Tableau des tailles KRONOWEAR
Taille | Poitrine (en pouces) | Tour de taille (en pouces) | Tour de hanches (en pouces) | Tailles américaines pour hommes | Tailles américaines pour femmes |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 | 0-2 | 0-2 |
S | 34-36 | 28-30 | 34-36 | 4-6 | 4-6 |
M | 36-38 | 30-32 | 36-38 | 8-10 | 8-10 |
L | 38-40 | 32-34 | 38-40 | 12-14 | 12-14 |
XL | 40-42 | 34-36 | 40-42 | 16-18 | 16-18 |
XXL | 42-44 | 36-38 | 42-44 | 20-22 | 20-22 |
Comment mesurer :
-
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban confortablement sous vos bras et sur votre dos.
-
Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, généralement juste au-dessus du nombril.
-
Hanche : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban confortablement autour de votre dos.