Tabla de tallas de KRONOWEAR
Tamaño | Pecho (en pulgadas) | Cintura (en pulgadas) | Cadera (en pulgadas) | Talla de hombre de EE. UU. | Talla de mujer de EE. UU. |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 | 0-2 | 0-2 |
S | 34-36 | 28-30 | 34-36 | 4-6 | 4-6 |
METRO | 36-38 | 30-32 | 36-38 | 8-10 | 8-10 |
Yo | 38-40 | 32-34 | 38-40 | 12-14 | 12-14 |
SG | 40-42 | 34-36 | 40-42 | 16-18 | 16-18 |
XXL | 42-44 | 36-38 | 42-44 | 20-22 | 20-22 |
Cómo medir:
-
Pecho : Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta cómodamente debajo de sus brazos y cruzando su espalda.
-
Cintura : Mida alrededor de su cintura natural, generalmente justo por encima del ombligo.
-
Cadera : Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas, manteniendo la cinta cómodamente alrededor de su parte trasera.